Отправление от Комсомольской Набережной (памятник погибшим кораблям)
прибытие на основную точку выбранного маршрута (рыбалка, купание, отдых)
отплытие в город
прибытие к причалу на Комсомольской Набережной
Маршрут: Комсомольская Набережная-Карагаш
месяц | Дни недели | «Идеал» | «Майами» |
---|---|---|---|
Май-июнь | Понедельник-пятница | 19000 | 25000 |
выходные и праздники | 21000 | 29000 | |
Июль-август | Понедельник-пятница | 20000 | 30000 |
выходные и праздники | 22000 | 32000 |
Маршрут: Комсомольская Набережная-о.Джергак о.Ильинский
месяц | Дни недели | «Идеал» | «Майами» |
---|---|---|---|
Май-июнь | Понедельник-пятница | 21000 | 28000 |
выходные | 24000 | 34000 | |
Июль-август | Понедельник-пятница | 24000 | 32000 |
выходные | 25000 | 36000 |
Маршрут: Место базирования теплохода (ул. Социалистическая, 1)-о.Обливной
месяц | Дни недели | «Идеал» | «Майами» |
---|---|---|---|
Май-июнь | Понедельник-пятница | 17000 | 22000 |
WhatsApp us