Отправление от Комсомольской Набережной (памятник погибшим кораблям)
прибытие на основную точку выбранного маршрута (рыбалка, купание, отдых)
отплытие в город
прибытие к причалу на Комсомольской Набережной
Маршрут: Комсомольская Набережная-Карагаш
месяц | Дни недели | «Идеал» 20 мест | «Майами» 25 мест |
---|---|---|---|
Май-июнь | Понедельник-пятница | 20000 | 27000 |
выходные и праздники | 22000 | 31000 | |
Июль-август | Понедельник-пятница | 21000 | 32000 |
выходные и праздники | 24000 | 34000 |
Маршрут: Комсомольская Набережная-о.Джергак о.Ильинский
месяц | Дни недели | «Идеал» 20 мест | «Майами» 25 мест |
---|---|---|---|
Май-июнь | Понедельник-пятница | 22000 | 30000 |
выходные | 25000 | 36000 | |
Июль-август | Понедельник-пятница | 25000 | 35000 |
выходные | 26000 | 40000 |
Маршрут: Место базирования теплохода (ул. Социалистическая, 1)-о.Обливной
месяц | Дни недели | «Идеал» | «Майами» |
---|---|---|---|
Май-июнь | Понедельник-пятница | 17000 | 22000 |
WhatsApp us